TABELA DE ESTIMATIVA DE GORJETAS
   
     INPC  TOTAL  INPC  Vigência  INPC  Vigência    Vigência
C A R G O          até  acumulado  a partir de  INPC  a partir de
    10,24%   26,30% 30/6/2007 9,45% 1/7/2006 4,00% 1/7/2007
HOTÉIS DE 4 A 5 ESTRELAS          
           
1 MAITRE     103,48      10,60     114,08      30,00     144,08      13,62       157,69           6,31       164,00
2 MAITRE      97,02        9,93     106,95      28,13     135,08      12,77       147,85           5,91       153,76
3 MAITRE      97,02        9,93     106,95      28,13     135,08      12,77       147,85           5,91       153,76
GARÇOM      85,16        8,72      93,88      24,69     118,57      11,20       129,78           5,19       134,97
BARMAN      85,16        8,72      93,88      24,69     118,57      11,20       129,78           5,19       134,97
COMIM      70,07        7,18      77,25      20,32      97,56        9,22       106,78           4,27       111,05
           
D´ETAGE             -             -             -             -             -                -                -                -  
           
GARÇOM COURRIER      45,27        4,64      49,91      13,13      63,03        5,96         68,99           2,76         71,75
COMIM COURRIER      40,96        4,19      45,15      11,88      57,03        5,39         62,42           2,50         64,92
GARÇOM D`ETAGE      85,16        8,72      93,88      24,69     118,57      11,20       129,78           5,19       134,97
COMIN D´ETAGE      62,52        6,40      68,92      18,13      87,05        8,23         95,27           3,81         99,09
ARRUMADOR(A)      70,07        7,18      77,25      20,32      97,56        9,22       106,78           4,27       111,05
GOVERNANTA      32,34        3,31      35,65        9,38      45,03        4,26         49,28           1,97         51,25
COPA      40,96        4,19      45,15      11,88      57,03        5,39         62,42           2,50         64,92
CHEFE COPA      74,38        7,62      82,00      21,57     103,56        9,79       113,35           4,53       117,88
           
PORTARIA             -             -             -             -             -                -                -                -  
           
RECEP.CHEFE     108,87      11,15     120,02      31,56     151,58      14,32       165,91           6,64       172,54
RECEPCIONISTA     103,48      10,60     114,08      30,00     144,08      13,62       157,69           6,31       164,00
PORTEIRO CHEFE     107,77      11,04     118,81      31,25     150,05      14,18       164,23           6,57       170,80
PORTEIRO     103,48      10,60     114,08      30,00     144,08      13,62       157,69           6,31       164,00
TORNANTE PORTARIA      85,16        8,72      93,88      24,69     118,57      11,20       129,78           5,19       134,97
BAGAGISTA      79,77        8,17      87,94      23,13     111,07      10,50       121,56           4,86       126,42
GUARDA ROUPEIRO      68,99        7,06      76,05      20,00      96,06        9,08       105,13           4,21       109,34
MENSAGEIRO      68,99        7,06      76,05      20,00      96,06        9,08       105,13           4,21       109,34
CAPITÃO PORTEIRO      79,77        8,17      87,94      23,13     111,07      10,50       121,56           4,86       126,42
                         -                -  
HOTEL DE 1ª CATEGORIA             -             -             -             -             -                -                -                -  
                         -                -  
1 MAITRE      70,07        7,18      77,25      20,32      97,56        9,22       106,78           4,27       111,05
2 MAITRE      65,76        6,73      72,49      19,07      91,56        8,65       100,21           4,01       104,22
3 MAITRE      65,76        6,73      72,49      19,07      91,56        8,65       100,21           4,01       104,22
GARÇON      58,21        5,96      64,17      16,88      81,05        7,66         88,71           3,55         92,25
BARMAN      58,21        5,96      64,17      16,88      81,05        7,66         88,71           3,55         92,25
COMIM      47,44        4,86      52,30      13,75      66,05        6,24         72,29           2,89         75,19
                         -                -  
D´ETAGE             -             -             -             -             -                -                -                -  
           
GARÇOM COURRIER      57,19        5,86      63,05      16,58      79,63        7,52         87,15           3,49         90,64
COMIM COURRIER      34,50        3,53      38,03      10,00      48,04        4,54         52,57           2,10         54,68
GARÇOM D`ETAGE      58,21        5,96      64,17      16,88      81,05        7,66         88,71           3,55         92,25
COMIN D´ETAGE      43,12        4,42      47,54      12,50      60,04        5,67         65,71           2,63         68,34
ARRUMADOR(A)      47,44        4,86      52,30      13,75      66,05        6,24         72,29           2,89         75,19
GOVERNANTA      32,34        3,31      35,65        9,38      45,03        4,26         49,28           1,97         51,25
COPA      28,03        2,87      30,90        8,13      39,03        3,69         42,72           1,71         44,42
CHEFE COPA      50,66        5,19      55,85      14,69      70,54        6,67         77,20           3,09         80,29
           
PORTARIA             -             -             -             -             -                -                -                -  
           
RECEP.CHEFE      74,38        7,62      82,00      21,57     103,56        9,79       113,35           4,53       117,88
RECEPCIONISTA      70,07        7,18      77,25      20,32      97,56        9,22       106,78           4,27       111,05
PORTEIRO CHEFE      74,38        7,62      82,00      21,57     103,56        9,79       113,35           4,53       117,88
PORTEIRO      58,21        5,96      64,17      16,88      81,05        7,66         88,71           3,55         92,25
TORNANTE PORTARIA      70,07        7,18      77,25      20,32      97,56        9,22       106,78           4,27       111,05
BAGAGISTA      71,15        7,29      78,44      20,63      99,06        9,36       108,43           4,34       112,76
GUARDA ROUPEIRO      47,44        4,86      52,30      13,75      66,05        6,24         72,29           2,89         75,19
MENSAGEIRO      47,44        4,86      52,30      13,75      66,05        6,24         72,29           2,89         75,19
CAPITÃO PORTEIRO      53,90        5,52      59,42      15,63      75,05        7,09         82,14           3,29         85,42
           
HOTEL DE 2ª CATEGORIA             -             -             -             -             -                -                -                -  
           
MAITRE      62,52        6,40      68,92      18,13      87,05        8,23         95,27           3,81         99,09
GARÇOM      50,66        5,19      55,85      14,69      70,54        6,67         77,20           3,09         80,29
COMIM      39,89        4,08      43,97      11,57      55,54        5,25         60,79           2,43         63,22
           
D´ETAGE             -             -             -             -             -                -                -                -  
           
GARÇOM      50,66        5,19      55,85      14,69      70,54        6,67         77,20           3,09         80,29
COMIM      39,89        4,08      43,97      11,57      55,54        5,25         60,79           2,43         63,22
CHEFE COPA      47,44        4,86      52,30      13,75      66,05        6,24         72,29           2,89         75,19
COPA      23,72        2,43      26,15        6,88      33,03        3,12         36,15           1,45         37,59
ARRUMADOR(A)      47,44        4,86      52,30      13,75      66,05        6,24         72,29           2,89         75,19
PORTARIA             -             -             -             -             -                -                -                -  
PORTEIRO      62,52        6,40      68,92      18,13      87,05        8,23         95,27           3,81         99,09
MENSAGEIRO      39,89        4,08      43,97      11,57      55,54        5,25         60,79           2,43         63,22
           
HOTEL DE 3ª CATEGORIA             -             -             -             -             -                -                -                -  
           
GARÇOM      42,04        4,30      46,34      12,19      58,53        5,53         64,07           2,56         66,63
COPA      17,25        1,77      19,02        5,00      24,02        2,27         26,29           1,05         27,34
ARRUMADOR(A)      39,89        4,08      43,97      11,57      55,54        5,25         60,79           2,43         63,22
PORTEIRO      43,12        4,42      47,54      12,50      60,04        5,67         65,71           2,63         68,34
           
PENSÃO DE 1ª CATEGORIA             -             -             -             -             -                -                -                -  
           
GARÇOM      54,98        5,63      60,61      15,94      76,55        7,23         83,78           3,35         87,14
COMIM      43,12        4,42      47,54      12,50      60,04        5,67         65,71           2,63         68,34
PORTEIRO      54,98        5,63      60,61      15,94      76,55        7,23         83,78           3,35         87,14
AUX. DE PORTEIRO      34,49        3,53      38,02      10,00      48,02        4,54         52,56           2,10         54,66
ARRUMADOR(A)      43,12        4,42      47,54      12,50      60,04        5,67         65,71           2,63         68,34
           
PENSÃO DE 2ª CATEGORIA             -             -             -             -             -                -                -                -  
           
GARÇOM      43,12        4,42      47,54      12,50      60,04        5,67         65,71           2,63         68,34
PORTEIRO      47,44        4,86      52,30      13,75      66,05        6,24         72,29           2,89         75,19
ARRUMADOR(A)      39,89        4,08      43,97      11,57      55,54        5,25         60,79           2,43         63,22
HOSPEDARIA             -             -             -             -             -                -                -                -  
GARÇOM      47,44        4,86      52,30      13,75      66,05        6,24         72,29           2,89         75,19
ARRUMADOR(A)      39,89        4,08      43,97      11,57      55,54        5,25         60,79           2,43         63,22
PORTEIRO      47,44        4,86      52,30      13,75      66,05        6,24         72,29           2,89         75,19
           
RESTAURANTE DE 1ª CATEGORIA             -             -             -             -             -                -                -                -  
           
MAITRE      70,06        7,17      77,23      20,31      97,55        9,22       106,76           4,27       111,04
GARÇOM      65,75        6,73      72,48      19,06      91,55        8,65       100,20           4,01       104,20
BARMAN      65,75        6,73      72,48      19,06      91,55        8,65       100,20           4,01       104,20
COMIM      47,44        4,86      52,30      13,75      66,05        6,24         72,29           2,89         75,19
COPA OU BALCONISTA      28,03        2,87      30,90        8,13      39,03        3,69         42,72           1,71         44,42
CAPITÃO PORTEIRO      54,98        5,63      60,61      15,94      76,55        7,23         83,78           3,35         87,14
           
RESTAURANTE DE 2ª CATEGORIA             -             -             -             -             -                -                -                -  
           
MAITRE      70,06        7,17      77,23      20,31      97,55        9,22       106,76           4,27       111,04
GARÇOM      54,89        5,62      60,51      15,91      76,43        7,22         83,65           3,35         86,99
COMIM      39,89        4,08      43,97      11,57      55,54        5,25         60,79           2,43         63,22
COPA OU BALCONISTA      23,72        2,43      26,15        6,88      33,03        3,12         36,15           1,45         37,59
           
RESTAURANTE DE 3ª CATEGORIA             -             -             -             -             -                -                -                -  
           
GARÇOM      47,44        4,86      52,30      13,75      66,05        6,24         72,29           2,89         75,19
COPA OU BALCONISTA      23,72        2,43      26,15        6,88      33,03        3,12         36,15           1,45         37,59
           
BARES E CONFEITARIAS DE 1ª CAT             -             -             -             -             -                -                -                -  
           
GARÇOM      65,75        6,73      72,48      19,06      91,55        8,65       100,20           4,01       104,20
COMIM      43,12        4,42      47,54      12,50      60,04        5,67         65,71           2,63         68,34
COPA OU BALCONISTA      32,34        3,31      35,65        9,38      45,03        4,26         49,28           1,97         51,25
CAPITÃO PORTEIRO      43,12        4,42      47,54      12,50      60,04        5,67         65,71           2,63         68,34
           
BARES E CONFEITARIAS DE 2ª CAT             -             -             -             -             -                -                -                -  
           
GARÇOM      47,44        4,86      52,30      13,75      66,05        6,24         72,29           2,89         75,19
COPA OU BALCONISTA      31,26        3,20      34,46        9,06      43,52        4,11         47,64           1,91         49,54
LEITERIAS E SORVETERIAS             -             -             -             -             -                -                -                -  
GARÇOM OU GARÇONETE      54,98        5,63      60,61      15,94      76,55        7,23         83,78           3,35         87,14
COPA OU BALCONISTA      31,26        3,20      34,46        9,06      43,52        4,11         47,64           1,91         49,54
           
CAFÉ E PASTELARIAS             -             -             -             -             -                -                -                -  
           
GARÇOM      47,44        4,86      52,30      13,75      66,05        6,24         72,29           2,89         75,19
COPA OU BALCONISTA      31,26        3,20      34,46        9,06      43,52        4,11         47,64           1,91         49,54
           
CASA DE LANCHES E LANCH. DE 1ª CAT             -             -             -             -             -                -                -                -  
                         -                -  
GARÇOM OU GARÇONETE      47,44        4,86      52,30      13,75      66,05        6,24         72,29           2,89         75,19
COPA OU BALCONISTA      31,26        3,20      34,46        9,06      43,52        4,11         47,64           1,91         49,54
           
CASA DE LANCHES E LANCH. DE 2ª CAT             -             -             -             -             -                -                -                -  
                         -                -  
GARÇOM OU GARÇONETE      47,44        4,86      52,30      13,75      66,05        6,24         72,29           2,89         75,19
COPA OU BALCONISTA      31,26        3,20      34,46        9,06      43,52        4,11         47,64           1,91         49,54
           
BUFFETS             -             -             -             -             -                -                -                -  
           
MAITRE      70,06        7,17      77,23      20,31      97,55        9,22       106,76           4,27       111,04
GARÇOM      70,06        7,17      77,23      20,31      97,55        9,22       106,76           4,27       111,04
COMIM      47,44        4,86      52,30      13,75      66,05        6,24         72,29           2,89         75,19
BARMAN      62,52        6,40      68,92      18,13      87,05        8,23         95,27           3,81         99,09
COPA      31,26        3,20      34,46        9,06      43,52        4,11         47,64           1,91         49,54
VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2007
 São Paulo, 02 de agosto de 2007
Pelo Suscitante:
FRANCISCO CALASANS LACERDA
Presidente  - Representação Profissional
Pelo Suscitado:
NELSON DE ABREU PINTO
Presidente  - Representação Econômica